Modulový systém Carat
vyberte si velikost nádrže, kterou potřebujete
|
Podzemní nádrž Carat lze přejíždět osobním nebo nákladním automobilem.
|
|
||||||||||||||||||||

| Rozměry/váha | 2700 l | 3750 l | 4800 l | 6500 l | 8500 | 1000 |
| Šířka | 1565 mm | 1755 mm | 1985 mm | 2190 mm | 2040 mm | 2240 mm |
| Vnitřní ø teleskop. poklopu | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Váha Carat | 120 kg | 150 kg | 185 kg | 220 kg | 355 kg | 410 kg |
Zatížitelnost |
||||||
| Max. tlak na osu | 8 t | 8 t | 8 t | 8 t | 8 t | 8 t |
| Max. celková váha | 12 t | 12 t | 12 t | 12 t | 12t | 12t |
| Překrytí zeminou | 800-1200 mm | 800-1200 mm | 800-1200 mm | 800-1200 mm | 800-1200 mm | 800-1200 mm |
| Max. překrytí zeminou ** | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Spodní voda |
||||||
| Stabilní vůči spodní vodě | po horní okraj nádrže | do středu nádrže | ||||
| Potřebné překrytí zeminou | 800 mm | 800 mm | ||||
* souprava se skládá ze dvou zemních nádrží Carat ** bez pojízdnosti při spodní vodě |
||||||
Download
![]() |
| Systémy pro využití dešťové vody pdf (5 MB) |